Прайс-лист
Наименование | Цена(ед.) | ||
---|---|---|---|
Монтаж систем охранно-тревожной сигнализации |
|||
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на открывание дверей, окон | 100 | ||
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на движение, разбитие стекла | 150 | ||
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель емкостной | 350 | ||
Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель ультразвуковой | 150 | ||
Установка коробки ответвительной (за 1 шт.) | 10 | ||
Установка оповещателей (за 1 шт.) светового, звукового | 50 | ||
Установка оповещателей (за 1 шт.) светозвукового | 55 | ||
Установка блока питания (за 1 шт.) | 300 | ||
Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по деревянному основанию | 20 | ||
Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по кирпичу/бетонному основанию | 30 | ||
Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) по металлическому основанию | 35 | ||
Прокладка провода в гофротрубе (за 1 м.) | 35 | ||
Прокладка провода в кабельном канале (за 1 м.) | 35 | ||
Прокладка провода в металлорукаве (за 1 м.) | 35 | ||
Замер сопротивления изоляции шлейфов сигнализации | 10 | ||
Установка объектового прибора с передачей информации на ПЦН | 700 | ||
Пуско-наладка систем (за ед. 1 датчик) | 100 | ||
Монтаж систем видеонаблюдения |
|||
Монтаж и подключение внутренней видеокамеры | 700 | ||
Монтаж и подключение уличной видеокамеры | 1000 | ||
Монтаж и подключение IP видеокамеры | 1500 | ||
Установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры (устройство записи) | 500 | ||
Установка и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер (устройство записи) | 1000 | ||
Установка и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер (устройство записи) | 1500 | ||
Установка и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры (устройство записи) | 2000 | ||
Монтаж ИК прожектора | 600 | ||
Монтаж передатчика/приемника витой пары | 100 | ||
Монтаж видеоусилителя-корректора/разветвителя | 500 | ||
Монтаж видеомодулятора | 1200 | ||
Установка микрофона | 500 | ||
Подключение охранного видеомонитора | 250 | ||
Установка разъема BNC | 45 | ||
Подключение блока питания внутреннего | 400 | ||
Подключение блока питания уличного | 500 | ||
Подключение эл. розетки питания | 100 | ||
Обжим джекатипа RJ45, RJ12, RJ11 | 25 | ||
Подключение розетки RJ45, RJ12, RJ11 | 35 | ||
Монтаж распределительной коробки | 400 | ||
Прокладка кабеля для видеосистем открытой проводкой | 30 | ||
Прокладка кабеля для видеосистем в кабельном канале | 35 | ||
Прокладка кабеля для видеосистем в гофротрубе | 35 | ||
Пуско-наладка систем видеонаблюдения (1 видеокамера) | 300 | ||
Программирование цифрового видеорегистратора от | 500 | ||
Программирование систем IP видеонаблюдения (установка и настройка программы) от | 700 | ||
Монтаж и подключение домофонных систем, систем ограничения доступа |
|||
Установка врезного считывателя прокси карт | 700 | ||
Установка накладного считывателя прокси карт | 400 | ||
Установка считывателя-контроллера прокси карт | 800 | ||
Установка автономного контроллера | 600 | ||
Програмирование прокси-карты | 15 | ||
Установка контактора для ключей-таблеток | 200 | ||
Установка кнопки запроса на выход | 100 | ||
Установка врезной вызывной панели домофона | 1200 | ||
Установка накладной вызывной панели домофона | 600 | ||
Установка доводчика дверного | 950 | ||
Установка врезного электромеханического замка | 3200 | ||
Установка накладного электромеханического замка | 2400 | ||
Установка электромагнитного замка | 2800 | ||
Установка гибкого перехода на дверь | 300 | ||
Установка монитора домофона | 800 | ||
Установка аудиотрубки | 300 | ||
Установка контроллера сетевого | 2900 | ||
Установка и настройка базового ПО | от 1800 | ||
Установка и настройка дополнительного ПО | от 1300 | ||
Занесение ключа доступа в базу данных | 20 | ||
Назначение уровней доступа сотрудникам | 35 | ||
Внесение фотографий сотрудников в базу данных | 50 | ||
Установка калитки электромеханической | от 4500 | ||
Установка турникета роторного полноростового | от 17000 | ||
Установка турникета роторного поясного | от 7000 | ||
Установка турникета трипод | 5900 | ||
Инструктаж персонала по работе с системой | 300 | ||
Коэффициенты наценки на стоимость |
|||
Срочность выполнения работ | 1,25 | ||
Выполнение работ вечернее, ночное время и выходные дни | 1,4 | ||
Выполнение работ на высоте более 2,5 метров | 1,4 | ||
Уличные работы с ноября по апрель месяц | 1,4 | ||
Выполнение работ в пригородах Нижнего Новгорода | 1,3 | ||
Выполнение работ по Нижегородской области | от 2,0 |